![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Dingzun |
إصدار الشهادات | UL,CE,ISO9001 |
رقم الموديل | 01-16 |
AWG |
قسم (مم2) |
موصل رقم / ديا. (مم) |
متوسطسماكة العزل (مم) |
دقيقة.سماكة العزل (مم) |
ديا الشاملة. (مم) |
الأعلى.مقاومة 20 ℃ (≤Ω / كم) |
32 | 0.03 | 7 / 0.08 | 0.31 | 0.285 | 0.82 | 588.3 |
1 / 0.20 | 0.31 | 0.285 | 0.86 | 664.8 | ||
30 | 0.05 | 7 / 0.10 | 0.31 | 0.285 | 0.874 | 361 |
1 / 0.254 | 0.31 | 0.285 | 0.92 | 381 | ||
28 | 0.08 | 7 / 0.12 | 0.31 | 0.285 | 0.94 | 227 |
1 / 0.32 | 0.31 | 0.285 | 0.98 | 239 | ||
26 | 0.13 | 7 / 0.16 | 0.31 | 0.285 | 1.02 | 143 |
1 / 0.41 | 0.31 | 0.285 | 1.10 | 150 | ||
24 | 0.22 | 7 / 0.20 | 0.31 | 0.285 | 1.12 | 89.3 |
1 / 0.50 | 0.31 | 0.285 | 1.22 | 94.2 | ||
22 | 0.33 | 1 / 0.65 | 0.31 | 0.285 | 1.27 | 56.4 |
19 / 0.16 | 0.31 | 0.285 | 1.42 | 59.4 | ||
20 | 0.5 | 1 / 0.80 | 0.31 | 0.285 | 1.42 | 35.2 |
19 / 0.18 | 0.31 | 0.285 | 1.57 | 36.7 | ||
18 | 0.8 | 19 / 0.23 | 0.31 | 0.285 | 1.77 | 23.2 |
17 | 1.0 | 19 / 0.26 | 0.31 | 0.285 | 1.92 | 18.3 |
16 | 1.3 | 19 / 0.30 | 0.31 | 0.285 | 2.12 | 14.6 |
ملاحظات: المزيد من AWG المتاحة ، الثابتة والمتنقلة.اتصل بنا |
1. هل أنت شركة تصنيع أو تجارية؟
نحن شركة تصنيع مهنية تزيد عن 18 عامًا ، ومصنعنا في شنغهاي.نرحب ترحيبا حارا لزيارتنا.
2. هل تقبل شركتك إنتاج OEM؟
بالتأكيد ، سياسة شركتنا هي التخصيص الموجه للطلب ، يمكننا طباعة علامتك التجارية وإنتاجها وفقًا لمواصفاتك ، إذا تم تحقيق الحد الأدنى من الكمية.
3. ماذا عن مهلة الإنتاج الشامل؟
طاقتنا الإنتاجية كافية ، عادة 10-20 يومًا يمكننا توصيل طلبك ، فقط إذا كانت الكمية كبيرة ، فسنقدم لك وقت التسليم المحدد.
4. ما هو الحد الأدنى لكمية؟
عادة 100 متر ، ومع ذلك فإن الكابل هو منتج ثقيل ، وتكاليف الشحن حقًا ، نقترح كمية معقولة.
5. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة؟
عينات مجانية للعملاء.ما عليك سوى دفع رسوم البريد السريع.
6. كيف تتحكم شركتك في الجودة؟
تمتلك شركتنا فريقًا من ذوي الخبرة في مراقبة الجودة ، والذين يقومون بفحص البضائع في الخط والفحص النهائي ، حتى أننا حصلنا على شهادة ISO9001.تم اعتماد منتجاتنا من قبل UL ، CE ، SGS ، RoHS ، CCC إلخ.
اتصل بنا في اي وقت