|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | Dingzun |
| إصدار الشهادات | ul |
| رقم الموديل | Y-44 |
| عدد الأزواج | 8 |
| عدد النواة | 16 |
| حجم الموصل | AWG24، 0.20mm2 (0.51mm) |
| مادة الموصل | IRON ((+) و CONSTANTAN ((-) |
| النوع | نوع J درجة التوسع |
| العزل | بي.إتش.آر. |
| الشاشة | سلك التفريغ للسيطرة الجوية |
| الغطاء | HRPVC |
| اللون الأساسي | أحمر (((-) ، أبيض (((+) |
| لون الغطاء | أسود |
| رمز الألوان | ANSI MC 961 |
| درجة الحرارة الاسمية | 105 درجة مئوية |
| نوع الموصل | صلبة / متقطعة |
| الأنواع المطبقة | KX، EX، JX، TX، NX، KCA، KCB، RCA، RCB، SCA، RCB، BC |
| مواد العزل | مواد البلاستيك الحراري من PVC أو PE أو XLPE أو LSZH |
| شاشة فردية | شريط الألومنيوم / PETP 24 μm فوق سلك الصرف النحاسي الصلب المعبأ، 0.6 ملم |
| التغليف | على الأقل طبقة واحدة من شريط البلاستيك |
| الشاشة العامة | شريط الألومنيوم / PETP 24 μm فوق سلك تصريف النحاس المعبأ بـ 7 خيوط ، 0.5 mm2 |
| الغطاء الخارجي | مواد البلاستيك الحراري من PVC أو LSZH |
| رمز الألوان | وفقًا لـ IEC 60584-3 |
| مقاومة الشعلة | IEC 60332-1 |
| مساحة القسم | 0.50ملم مربع، 0.80ملم مربع، 1.0ملم مربع، 1.3ملم مربع و 1.5ملم مربع |
| نطاق الحرارة | -30°C إلى 70°C (التشغيل) ، -5°C إلى 50°C (التثبيت) |
اتصل بنا في اي وقت