![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Dingzun |
إصدار الشهادات | UL,CE,ISO9001 |
رقم الموديل | Z-17 |
Z-17
التفاصيل: HEAT 180 MS
الوصف: 6CORE SHIELDED CONTROL MULTI CORE CABLE
موصل: نحاس معلب
البناء: 7 / 0.12
النوى: 6
العزل: fep
الدرع: سلك نحاسي معلب مضفر
الموثق: شريط بولي
السترة: مطاط السيليكون
OD: 3.8 مم
درجة الحرارة المقدرة: -20 درجة مئوية - + 200 درجة مئوية
الفولطية المقدرة: 300 فولت
النوع: كابل تحكم متعدد النواة
موصل عرضي (مم²) |
التوصيل (رقم / مم) |
العزل الاسمي سماكة (مم) |
النوى |
التدريع سمك (مم) |
ملزمة سماكة (مم) |
20 ℃ إجراء مقاومة DC (≤Ω / كم) |
|
النحاس المطلي بالقصدير | نحاس مطلي بالفضة | ||||||
0.035 | 7 / 0.08 | 0.15 | ≤37 درجة | ≥0.2 | ≥1.0 | 568 | 525 |
0.05 | 7 / 0.10 | 0.20 | 356 | 330 | |||
0.08 | 7 / 0.12 | 0.20 | 245 | 227 | |||
0.12 | 7 / 0.15 | 0.25 | 160 | 146 | |||
0.20 | 7 / 0.20 | 0.25 | 90.4 | 83.5 | |||
0.35 | 19 / 0.16 | 0.25 | 53.1 | 49.5 | |||
0.50 | 19 / 0.18 | 0.25 | 36.7 | 36.0 | |||
0.75 | 19 / 0.23 | 0.28 | ≤19 درجة | ≥1.2 | 24.6 | 22.7 | |
1 | 19 / 0.26 | 0.28 | 20.4 | 19.0 | |||
1.5 | 19 / 0.32 | 0.32 | 12.7 | 11.7 | |||
2 | 19 / 0.37 | 0.32 | 10.0 | 9.45 | |||
2.5 | 19 / 0.41 | 0.40 | 7.43 | 6.86 | |||
4 | 37 / 0.37 | 0.40 | ≤7 درجات | ≥1.5 | 4.88 | 4.51 | |
6 | 37 / 0.45 | 0.50 | 3.30 | 3.05 | |||
6CORE SHIELDED CONTROL MULTI CORE CABLE هو كابل تحكم متعدد النواة مشترك ، 6 نوى مع نحاس معلب وعزل FEP والذي يمكن أن يوفر للعملاء درجة حرارة عالية وقطر خارجي أرق.
يعتبر Shield مهمًا جدًا لكابل التحكم ، لذلك استخدمنا سلكًا نحاسيًا مضفرًا معلبًا ، والذي لا يزال يمنح لمسة ناعمة للكابل بالكامل ويتجنب الضوضاء المحيطة.
أخيرًا لدينا سترة السيليكون ، والتي يمكن أن توفر مرونة جيدة وأداء مقاوم للحرارة.
اتصل بنا في اي وقت